WebĽahko
Odporúčame
Založiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.04.2020 15:18:49
mhd v Bratislave
Vitajte :-)
Fotogaléria
Diskusia
Výprava
Aktuality
Ďakujeme za návštevu!
27. 09. 2013 (piatok)
18. 07. 2014 (piatok)
17. 07. 2014 (štvrtok)
16. 07. 2014 (streda)
15. 07. 2014 (utorok)
14. 07. 2014 (pondelok)
29. 06. 2014 (nedeľa)
28. 06. 2014 (sobota)
27. 06. 2014 (piatok)
22. 06. 2014 (nedeľa)
21. 06. 2014 (sobota)
20. 06. 2014 (piatok)
15. 06. 2014 (nedeľa)
14. 06. 2014 (sobota)
13. 06. 2014 (piatok)
08. 06. 2014 (nedeľa)
07. 06. 2014 (sobota)
06. 06. 2014 (piatok)
01. 06. 2014 (nedeľa)
31. 05. 2014 (sobota)
30. 05. 2014 (piatok)
25. 05. 2014 (nedeľa)
24. 05. 2014 (sobota)
23. 05. 2014 (piatok)
18. 05. 2014 (nedeľa)
17. 05. 2014 (sobota)
16. 05. 2014 (piatok)
11. 05. 2014 (nedeľa)
10. 05. 2014 (sobota)
09. 05. 2014 (piatok)
04. 05. 2014 (nedeľa)
03. 05. 2014 (sobota)
02. 05. 2014 (piatok)
27. 04. 2014 (nedeľa)
26. 04. 2014 (sobota)
25. 04. 2014 (piatok)
20. 04. 2014 (nedeľa)
19. 04. 2014 (sobota)
18. 04. 2014 (piatok)
13. 04. 2014 (nedeľa)
12. 04. 2014 (sobota)
11. 04. 2014 (piatok)
06. 04. 2014 (nedeľa)
05. 04. 2014 (sobota)
04. 04. 2014 (piatok)
30. 03. 2014 (nedeľa)
29. 03. 2014 (sobota)
28. 03. 2014 (piatok)
23. 03. 2014 (nedeľa)
22. 03. 2014 (sobota)
21. 03. 2014 (piatok)
16. 03. 2014 (nedeľa)
15. 03. 2014 (sobota)
14. 03. 2014 (piatok)
09. 03. 2014 (nedeľa)
08. 03. 2014 (sobota)
07. 03. 2014 (piatok)
02. 03. 2014 (nedeľa)
01. 03. 2014 (sobota)
28. 02. 2014 (piatok)
23. 02. 2014 (nedeľa)
22. 02. 2014 (sobota)
21. 02. 2014 (piatok)
16. 02. 2014 (nedeľa)
15. 02. 2014 (sobota)
14. 02. 2014 (piatok)
09. 02. 2014 (nedeľa)
08. 02. 2014 (sobota)
07. 02. 2014 (piatok)
02. 02. 2014 (nedeľa)
01. 02. 2014 (sobota)
31. 01. 2014 (piatok)
26. 01. 2014 (nedeľa)
25. 01. 2014 (sobota)
24. 01. 2014 (piatok)
19. 01. 2014 (nedeľa)
18. 01. 2014 (sobota)
17. 01. 2014 (piatok)
12. 01. 2014 (nedeľa)
11. 01. 2014 (sobota)
10. 01. 2014 (piatok)
29. 12. 2013 (nedeľa)
28. 12. 2013 (sobota)
23. 12. 2013 (pondelok)
21. 12. 2013 (sobota)
19. 12. 2013 (štvrtok)
18. 12. 2013 (streda)
08. 12. 2013 (nedeľa)
07. 12. 2013 (sobota)
06. 12. 2013 (piatok)
01. 12. 2013 (nedeľa)
30. 11. 2013 (sobota)
29. 11. 2013 (piatok)
24. 11. 2013 (nedeľa)
23. 11. 2013 (sobota)
22. 11. 2013 (piatok)
17. 11. 2013 (nedeľa)
16. 11. 2013 (sobota)
15. 11. 2013 (piatok)
10. 11. 2013 (nedeľa)
09. 11. 2013 (sobota)
08. 11. 2013 (piatok)
03. 11. 2013 (nedeľa)
02. 11. 2013 (sobota)
01. 11. 2013 (piatok)
27. 10. 2013 (nedeľa)
26. 10. 2013 (sobota)
25. 10. 2013 (piatok)
20. 10. 2013 (nedeľa)
19. 10. 2013 (sobota)
18. 10. 2013 (piatok)
13. 10. 2013 (nedeľa)
14. 08. 2013 (streda)
15. 08. 2013 (štvrtok)
12. 10. 2013 (sobota)
11. 10. 2013 (piatok)
10. 10. 2013 (štvrtok)
06. 10. 2013 (nedeľa)
05. 10. 2013 (sobota)
04. 10. 2013 (piatok)
29. 09. 2013 (nedeľa)
28. 09. 2013 (sobota)
22. 09. 2013 (nedeľa)
21. 09. 2013 (sobota)
20. 09. 2013 (piatok)
13. 09. 2013 (piatok)
11. 09. 2013 (streda)
09. 09. 2013 (pondelok)
06. 09. 2013 (piatok)
04. 09. 2013 (streda)
02. 09. 2013 (pondelok)
30. 08. 2013 (piatok)
28. 08. 2013 (streda)
26. 08. 2013 (pondelok)
23. 08. 2013 (piatok)
21. 08. 2013 (streda)
19. 08. 2013 (pondelok)
18. 08. 2013 (nedeľa)
17. 08. 2013 (sobota)
16. 08. 2013 (piatok)
27.9.2013 (piatok
)
ms, Marek1978, Miso_83, petoo, Samčo, peto1622, miroslav93
- 23/3 - ZV 1035 hradil okolo 7. hod. linku
- 84/6 - 2858 počas dňa vypadol, nahradil ho 2856
- 93/8 - 4941 sa napojil do popoludňajšieho dielu služby
- 94/7R - ZV 2021 hradil celú službu
- 205/4 - ZV 1829 hradil po 7. hod. linku
Linka ↓ / Poradie →
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
3
7939+40
4
7803+04
7732+31
7777+78
7839+40
7823+24
7835+36
5
7905+06
7904+03
7941+42
7946+45
7943+44
7929+30
7957+58
7
7106
8
7939+40
20
3404
3411
3405
3431
3427
3433
3432
21
2859
2868
1842
1824
1848
2855
2862
23
3414
3438
3413
1859
M:
ZV 1035
24
3413
1859
25
2859
1824
2855
26
1859
27
1907
30
3410
3526
31
1854
32
2125
2114
37
2121
2111
1103
39
1854
41
3526
43
3546
50
2334
3418
59
2638
63
1626
2211
2645
1635
64
6238
68
4934
4918
4902
4908
4937
4929
4921
4935
4903
4910
4939
4932
4221
4240
4936
70
1853
78
2210
80
2023
4008
83
4933
4916
4940
4925
4917
4906
4924
4901
4904
4915
4912
4941
4926
84
2863
2861
2843
2854
1835
2858
1836
2870
1823
1836
2866
1610
M:
2856
88
1209
1204
1211
1212
1221
1215
1202
1213
92
4855
1815
4827
4856
4832
4871
4837
4224
93
4223
4229
4238
4878
4869
4873
2850
M:
4941
94
4225
4875
4231
4874
4873
4930
(P:4824)
4850
4821
4831
4824
M:
M: ZV 2021 R
95
4228
4237
4226
1828
4239
4815
4232
4224
1810
2813
2819
4831
96
1222
1207
2615
2606
98
4920
4923
4927
4234
4931
4911
4919
4922
4914
4233
2813
4913
1832
1846
99
2335
4010
2331
2022
4127
4003
4111
4002
4001
4131
120
3404
3411
3405
3431
3427
3433
3432
147
1906
184
2825
2828
191
4004
4123
4108
192
4004
4123
4108
196
2616
1634
2642
1627
2633
X13
3402
3419
202
6625
6638
6605
6631
6624
203
6307
205
6315
6282
M:
ZV 1829
206
6286
6285
6276
6287
6268
207
6226
6298
6299
208
6636
6627
6639
6640
6632
6283
6279
6300
6297
6314
209
6275
212
6250
6260
6262
6284
6301
245
BA-047ID
102404
BA-046ID
Školský spoj 2
1033
Školský spoj 3
4008
Školský spoj 4
1031
Školský spoj 10
2855
Školský spoj 12
4856
ZV Hlavná stanica
1035
ZV Most SNP
2021
ZV Voz. Trnávka
1829
N34
2813
N53
3402
N70
2863
N72
2850
N93
4223
N95
4228
Nočné spoje sú z dňa 27.9.2013 na 28.9.2013!
XXXX
- garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX*
-mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia
Administrácia WebĽahko
|
Tvorba webových stránok na
WebLahko
|
Nahlásiť protiprávny obsah!
|
Mapa stránok