WebĽahko
Odporúčame
Založiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.04.2020 15:18:49
mhd v Bratislave
Vitajte :-)
Fotogaléria
Diskusia
Výprava
Aktuality
Ďakujeme za návštevu!
04. 04. 2014 (piatok)
18. 07. 2014 (piatok)
17. 07. 2014 (štvrtok)
16. 07. 2014 (streda)
15. 07. 2014 (utorok)
14. 07. 2014 (pondelok)
29. 06. 2014 (nedeľa)
28. 06. 2014 (sobota)
27. 06. 2014 (piatok)
22. 06. 2014 (nedeľa)
21. 06. 2014 (sobota)
20. 06. 2014 (piatok)
15. 06. 2014 (nedeľa)
14. 06. 2014 (sobota)
13. 06. 2014 (piatok)
08. 06. 2014 (nedeľa)
07. 06. 2014 (sobota)
06. 06. 2014 (piatok)
01. 06. 2014 (nedeľa)
31. 05. 2014 (sobota)
30. 05. 2014 (piatok)
25. 05. 2014 (nedeľa)
24. 05. 2014 (sobota)
23. 05. 2014 (piatok)
18. 05. 2014 (nedeľa)
17. 05. 2014 (sobota)
16. 05. 2014 (piatok)
11. 05. 2014 (nedeľa)
10. 05. 2014 (sobota)
09. 05. 2014 (piatok)
04. 05. 2014 (nedeľa)
03. 05. 2014 (sobota)
02. 05. 2014 (piatok)
27. 04. 2014 (nedeľa)
26. 04. 2014 (sobota)
25. 04. 2014 (piatok)
20. 04. 2014 (nedeľa)
19. 04. 2014 (sobota)
18. 04. 2014 (piatok)
13. 04. 2014 (nedeľa)
12. 04. 2014 (sobota)
11. 04. 2014 (piatok)
06. 04. 2014 (nedeľa)
05. 04. 2014 (sobota)
30. 03. 2014 (nedeľa)
29. 03. 2014 (sobota)
28. 03. 2014 (piatok)
23. 03. 2014 (nedeľa)
22. 03. 2014 (sobota)
21. 03. 2014 (piatok)
16. 03. 2014 (nedeľa)
15. 03. 2014 (sobota)
14. 03. 2014 (piatok)
09. 03. 2014 (nedeľa)
08. 03. 2014 (sobota)
07. 03. 2014 (piatok)
02. 03. 2014 (nedeľa)
01. 03. 2014 (sobota)
28. 02. 2014 (piatok)
23. 02. 2014 (nedeľa)
22. 02. 2014 (sobota)
21. 02. 2014 (piatok)
16. 02. 2014 (nedeľa)
15. 02. 2014 (sobota)
14. 02. 2014 (piatok)
09. 02. 2014 (nedeľa)
08. 02. 2014 (sobota)
07. 02. 2014 (piatok)
02. 02. 2014 (nedeľa)
01. 02. 2014 (sobota)
31. 01. 2014 (piatok)
26. 01. 2014 (nedeľa)
25. 01. 2014 (sobota)
24. 01. 2014 (piatok)
19. 01. 2014 (nedeľa)
18. 01. 2014 (sobota)
17. 01. 2014 (piatok)
12. 01. 2014 (nedeľa)
11. 01. 2014 (sobota)
10. 01. 2014 (piatok)
29. 12. 2013 (nedeľa)
28. 12. 2013 (sobota)
23. 12. 2013 (pondelok)
21. 12. 2013 (sobota)
19. 12. 2013 (štvrtok)
18. 12. 2013 (streda)
08. 12. 2013 (nedeľa)
07. 12. 2013 (sobota)
06. 12. 2013 (piatok)
01. 12. 2013 (nedeľa)
30. 11. 2013 (sobota)
29. 11. 2013 (piatok)
24. 11. 2013 (nedeľa)
23. 11. 2013 (sobota)
22. 11. 2013 (piatok)
17. 11. 2013 (nedeľa)
16. 11. 2013 (sobota)
15. 11. 2013 (piatok)
10. 11. 2013 (nedeľa)
09. 11. 2013 (sobota)
08. 11. 2013 (piatok)
03. 11. 2013 (nedeľa)
02. 11. 2013 (sobota)
01. 11. 2013 (piatok)
27. 10. 2013 (nedeľa)
26. 10. 2013 (sobota)
25. 10. 2013 (piatok)
20. 10. 2013 (nedeľa)
19. 10. 2013 (sobota)
18. 10. 2013 (piatok)
13. 10. 2013 (nedeľa)
14. 08. 2013 (streda)
15. 08. 2013 (štvrtok)
12. 10. 2013 (sobota)
11. 10. 2013 (piatok)
10. 10. 2013 (štvrtok)
06. 10. 2013 (nedeľa)
05. 10. 2013 (sobota)
04. 10. 2013 (piatok)
29. 09. 2013 (nedeľa)
28. 09. 2013 (sobota)
27. 09. 2013 (piatok)
22. 09. 2013 (nedeľa)
21. 09. 2013 (sobota)
20. 09. 2013 (piatok)
13. 09. 2013 (piatok)
11. 09. 2013 (streda)
09. 09. 2013 (pondelok)
06. 09. 2013 (piatok)
04. 09. 2013 (streda)
02. 09. 2013 (pondelok)
30. 08. 2013 (piatok)
28. 08. 2013 (streda)
26. 08. 2013 (pondelok)
23. 08. 2013 (piatok)
21. 08. 2013 (streda)
19. 08. 2013 (pondelok)
18. 08. 2013 (nedeľa)
17. 08. 2013 (sobota)
16. 08. 2013 (piatok)
4.4.2014 (piatok
)
ms, Pe67, kubo_99, Miso_83, petoo, Samčo
-
80/4
- ZV 1823 od 8:51 hradil službu, neskôr sa napojil 4831
-
80/4
- 4831 od 20:17 nepremával kvôli mimoriadnej udalosti
-
83/10
- 4915 po 7. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4226, do popoludňajšieho dielu sa vrátil 4915
-
99/1
- 2021 po 16. hod. vypadol kvôli poruche vozidla
Linka ↓ / Poradie →
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
/26
/27
/28
2
7101
7113
7118
4
7825+26
7751+52
7837+38
7815+16
7755+56
7845+46
7775+76
7829+30
7791+92
7765+66
7805+06
7833+34
7819+20
7828+27
7727+28
7749+50
7767+68
5
7911+12
7943+44
7733+34
7602+10
7925+26
7909+10
6+9
7124
7116
7085
7134
7121
7133
7127
7119
7128
7789+90
7923+24
7759+60
7904+03
20+120
3420
3408
3407
3414
21
2854
1848
1834
2857
1852
2862
2852
2851
23
3429
3402
1838
25
1834
1852
2862
2852
26
1838
30
3412
3410
31+39
2859
1639
32
1104
2120
1106
2123
37
2124
1108
43
3546
50
2353
2348
2346
2351
53
3432
59
2643
61
1849
2856
63
2642
2648
2631
64
6258
6300
70
1835
2846
74
2649
2637
78
2204
2210
80
2338
4831n
M:
ZV 1823
83
4927
4925
4912
4913
4926
4918
4923
4901
4920
4915
4936
4935
M:
ZV 4226
84
1832
1831
1842
2867
1833
2845
1822
2869
2332
88
1208
1217
92
4399
1506
4222
93
4225
4232
4229
4876
4869
1810
2865
94
4231
2819
4856
2825
95
4222
99
2021
130
3550
184+X31
4855
2813
191+192
3503
X13
3419
3431
3434
201
6634
6621
6601
6618
6610
202
6638
6615
6619
6617
203
6267
6305
204
6632
6229
6273
205
6283
6301
6296
206
6281
6311
6284
207
6308
6310
6279
6277
208
6625
6630
6644
6271
6230
209
6290
6287
6297
210
6298
6276
6275
211
6307
212
6226
6278
6282
6285
Školský spoj 5+8
1032
Školský spoj 12
1506
Školský spoj 17
2123
ZV Hlavná stanica
2107
ZV Pri Kríži
1823
ZV Voz. Petržalka
4226
215
BA-015GF
BL-875GI
N21
2854
N31
1849
N44+N47
6267
6305
N55
2338
N72
6267
6305
1835
N93
4225
1810
Výpravu spracoval:
ms
Nočné spoje sú z dňa 4.4.2014 na 5.4.2014!
XXXX
- garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX*
-mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia
Administrácia WebĽahko
|
Tvorba webových stránok na
WebLahko
|
Nahlásiť protiprávny obsah!
|
Mapa stránok