WebĽahko
Odporúčame
Založiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.04.2020 15:18:49
mhd v Bratislave
Vitajte :-)
Fotogaléria
Diskusia
Výprava
Aktuality
Ďakujeme za návštevu!
23. 08. 2013 (piatok)
18. 07. 2014 (piatok)
17. 07. 2014 (štvrtok)
16. 07. 2014 (streda)
15. 07. 2014 (utorok)
14. 07. 2014 (pondelok)
29. 06. 2014 (nedeľa)
28. 06. 2014 (sobota)
27. 06. 2014 (piatok)
22. 06. 2014 (nedeľa)
21. 06. 2014 (sobota)
20. 06. 2014 (piatok)
15. 06. 2014 (nedeľa)
14. 06. 2014 (sobota)
13. 06. 2014 (piatok)
08. 06. 2014 (nedeľa)
07. 06. 2014 (sobota)
06. 06. 2014 (piatok)
01. 06. 2014 (nedeľa)
31. 05. 2014 (sobota)
30. 05. 2014 (piatok)
25. 05. 2014 (nedeľa)
24. 05. 2014 (sobota)
23. 05. 2014 (piatok)
18. 05. 2014 (nedeľa)
17. 05. 2014 (sobota)
16. 05. 2014 (piatok)
11. 05. 2014 (nedeľa)
10. 05. 2014 (sobota)
09. 05. 2014 (piatok)
04. 05. 2014 (nedeľa)
03. 05. 2014 (sobota)
02. 05. 2014 (piatok)
27. 04. 2014 (nedeľa)
26. 04. 2014 (sobota)
25. 04. 2014 (piatok)
20. 04. 2014 (nedeľa)
19. 04. 2014 (sobota)
18. 04. 2014 (piatok)
13. 04. 2014 (nedeľa)
12. 04. 2014 (sobota)
11. 04. 2014 (piatok)
06. 04. 2014 (nedeľa)
05. 04. 2014 (sobota)
04. 04. 2014 (piatok)
30. 03. 2014 (nedeľa)
29. 03. 2014 (sobota)
28. 03. 2014 (piatok)
23. 03. 2014 (nedeľa)
22. 03. 2014 (sobota)
21. 03. 2014 (piatok)
16. 03. 2014 (nedeľa)
15. 03. 2014 (sobota)
14. 03. 2014 (piatok)
09. 03. 2014 (nedeľa)
08. 03. 2014 (sobota)
07. 03. 2014 (piatok)
02. 03. 2014 (nedeľa)
01. 03. 2014 (sobota)
28. 02. 2014 (piatok)
23. 02. 2014 (nedeľa)
22. 02. 2014 (sobota)
21. 02. 2014 (piatok)
16. 02. 2014 (nedeľa)
15. 02. 2014 (sobota)
14. 02. 2014 (piatok)
09. 02. 2014 (nedeľa)
08. 02. 2014 (sobota)
07. 02. 2014 (piatok)
02. 02. 2014 (nedeľa)
01. 02. 2014 (sobota)
31. 01. 2014 (piatok)
26. 01. 2014 (nedeľa)
25. 01. 2014 (sobota)
24. 01. 2014 (piatok)
19. 01. 2014 (nedeľa)
18. 01. 2014 (sobota)
17. 01. 2014 (piatok)
12. 01. 2014 (nedeľa)
11. 01. 2014 (sobota)
10. 01. 2014 (piatok)
29. 12. 2013 (nedeľa)
28. 12. 2013 (sobota)
23. 12. 2013 (pondelok)
21. 12. 2013 (sobota)
19. 12. 2013 (štvrtok)
18. 12. 2013 (streda)
08. 12. 2013 (nedeľa)
07. 12. 2013 (sobota)
06. 12. 2013 (piatok)
01. 12. 2013 (nedeľa)
30. 11. 2013 (sobota)
29. 11. 2013 (piatok)
24. 11. 2013 (nedeľa)
23. 11. 2013 (sobota)
22. 11. 2013 (piatok)
17. 11. 2013 (nedeľa)
16. 11. 2013 (sobota)
15. 11. 2013 (piatok)
10. 11. 2013 (nedeľa)
09. 11. 2013 (sobota)
08. 11. 2013 (piatok)
03. 11. 2013 (nedeľa)
02. 11. 2013 (sobota)
01. 11. 2013 (piatok)
27. 10. 2013 (nedeľa)
26. 10. 2013 (sobota)
25. 10. 2013 (piatok)
20. 10. 2013 (nedeľa)
19. 10. 2013 (sobota)
18. 10. 2013 (piatok)
13. 10. 2013 (nedeľa)
14. 08. 2013 (streda)
15. 08. 2013 (štvrtok)
12. 10. 2013 (sobota)
11. 10. 2013 (piatok)
10. 10. 2013 (štvrtok)
06. 10. 2013 (nedeľa)
05. 10. 2013 (sobota)
04. 10. 2013 (piatok)
29. 09. 2013 (nedeľa)
28. 09. 2013 (sobota)
27. 09. 2013 (piatok)
22. 09. 2013 (nedeľa)
21. 09. 2013 (sobota)
20. 09. 2013 (piatok)
13. 09. 2013 (piatok)
11. 09. 2013 (streda)
09. 09. 2013 (pondelok)
06. 09. 2013 (piatok)
04. 09. 2013 (streda)
02. 09. 2013 (pondelok)
30. 08. 2013 (piatok)
28. 08. 2013 (streda)
26. 08. 2013 (pondelok)
21. 08. 2013 (streda)
19. 08. 2013 (pondelok)
18. 08. 2013 (nedeľa)
17. 08. 2013 (sobota)
16. 08. 2013 (piatok)
23.8.2013 (piatok
)
Marek1978, ms, Miso_83, Samčo, petoo, luxor884, miroslav93, matus2410
- 4/1 - súprava 7801+02 bola počas dňa menená za súpravu 7749+50
- 33/4 - ZV 1831 hradil celý popoludňajší diel služby
- 34/1 - 1618 okolo 15:30 hod. vypadol
- 37/5 - ZV 4117 hradil po 18:15 hod. linku
- 93/4 - ZV 4873 hradil min. po 14. hod. linku
- 98/7 - 4924 od 6:30 hod. do 7:49 hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 4923
Linka ↓ / Poradie →
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
4
7801+02
7739+40
7767+68
7779+80
7737+38
7835+36
7803+04
7751+52
7797+98
7793+94
7773+74
7763+64
7755+56
7783+84
M:
7749+50
5
7941+42
7939+40
7943+44
7917+18
7905+06
7602+10
7953+54
7946+45
7921+22
7955+56
7947+48
7919+20
7925+26
7915+16
20
3434
3438
3427
3432
3404
3421
3437
21
2868
1636
2851
23
3420
3431
1829
24
3431
1829
25
2868
26
1829
27
1907
30
3417
3537
3536
31
1857
2859
33
M:
ZV 1831
34
1618
1632
2607
1623
2651
2646
37
1107
M:
ZV 4117
39
1857
2859
41
3537
44
1900
63
1855
1822
68
4918
4903
4939
4927
4907
4937
4915
4921
4904
4929
4229
83
4933
4916
4914
4917
4902
4941
4912
4901
4938
4935
92
2825
2828
4827
4856
4832
4869
4837
4224
93
4934
4226
4906
1832
M:
ZV 4873
94
4223
4850
4231
4237
4831
4875
4225
4225
95
4940
4240
4926
4234
4238
4228
4221
4224
4239
4878
2812
1810
4935
4229
98
4920
4932
4913
4925
4930
4931
4924
4922
1830
2844
1810
2854
M:
ZV 4923
99
4010
2335
4002
4003
4824
4004
2344
4815
4131
120
3434
3438
3427
3432
3404
3421
3437
147
1903
X13
3419
3426
203
6264
6305
6266
6263
206
6244
6278
207
6274
6299
6230
211
6268
212
6308
6273
ZV Most SNP
4117
ZV Pri Kríži
1831
7821+22
ZV Voz. Petržalka
4923
4873
N34
1810
N93
4934
N95
4940
Nočné spoje sú z dňa 23.8.2013 na 24.8.2013!
XXXX
- garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX*
-mal by tam byť podľa zadelenia
Administrácia WebĽahko
|
Tvorba webových stránok na
WebLahko
|
Nahlásiť protiprávny obsah!
|
Mapa stránok