WebĽahko
Odporúčame
Založiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.04.2020 15:18:49
mhd v Bratislave
Vitajte :-)
Fotogaléria
Diskusia
Výprava
Aktuality
Ďakujeme za návštevu!
25. 04. 2014 (piatok)
18. 07. 2014 (piatok)
17. 07. 2014 (štvrtok)
16. 07. 2014 (streda)
15. 07. 2014 (utorok)
14. 07. 2014 (pondelok)
29. 06. 2014 (nedeľa)
28. 06. 2014 (sobota)
27. 06. 2014 (piatok)
22. 06. 2014 (nedeľa)
21. 06. 2014 (sobota)
20. 06. 2014 (piatok)
15. 06. 2014 (nedeľa)
14. 06. 2014 (sobota)
13. 06. 2014 (piatok)
08. 06. 2014 (nedeľa)
07. 06. 2014 (sobota)
06. 06. 2014 (piatok)
01. 06. 2014 (nedeľa)
31. 05. 2014 (sobota)
30. 05. 2014 (piatok)
25. 05. 2014 (nedeľa)
24. 05. 2014 (sobota)
23. 05. 2014 (piatok)
18. 05. 2014 (nedeľa)
17. 05. 2014 (sobota)
16. 05. 2014 (piatok)
11. 05. 2014 (nedeľa)
10. 05. 2014 (sobota)
09. 05. 2014 (piatok)
04. 05. 2014 (nedeľa)
03. 05. 2014 (sobota)
02. 05. 2014 (piatok)
27. 04. 2014 (nedeľa)
26. 04. 2014 (sobota)
20. 04. 2014 (nedeľa)
19. 04. 2014 (sobota)
18. 04. 2014 (piatok)
13. 04. 2014 (nedeľa)
12. 04. 2014 (sobota)
11. 04. 2014 (piatok)
06. 04. 2014 (nedeľa)
05. 04. 2014 (sobota)
04. 04. 2014 (piatok)
30. 03. 2014 (nedeľa)
29. 03. 2014 (sobota)
28. 03. 2014 (piatok)
23. 03. 2014 (nedeľa)
22. 03. 2014 (sobota)
21. 03. 2014 (piatok)
16. 03. 2014 (nedeľa)
15. 03. 2014 (sobota)
14. 03. 2014 (piatok)
09. 03. 2014 (nedeľa)
08. 03. 2014 (sobota)
07. 03. 2014 (piatok)
02. 03. 2014 (nedeľa)
01. 03. 2014 (sobota)
28. 02. 2014 (piatok)
23. 02. 2014 (nedeľa)
22. 02. 2014 (sobota)
21. 02. 2014 (piatok)
16. 02. 2014 (nedeľa)
15. 02. 2014 (sobota)
14. 02. 2014 (piatok)
09. 02. 2014 (nedeľa)
08. 02. 2014 (sobota)
07. 02. 2014 (piatok)
02. 02. 2014 (nedeľa)
01. 02. 2014 (sobota)
31. 01. 2014 (piatok)
26. 01. 2014 (nedeľa)
25. 01. 2014 (sobota)
24. 01. 2014 (piatok)
19. 01. 2014 (nedeľa)
18. 01. 2014 (sobota)
17. 01. 2014 (piatok)
12. 01. 2014 (nedeľa)
11. 01. 2014 (sobota)
10. 01. 2014 (piatok)
29. 12. 2013 (nedeľa)
28. 12. 2013 (sobota)
23. 12. 2013 (pondelok)
21. 12. 2013 (sobota)
19. 12. 2013 (štvrtok)
18. 12. 2013 (streda)
08. 12. 2013 (nedeľa)
07. 12. 2013 (sobota)
06. 12. 2013 (piatok)
01. 12. 2013 (nedeľa)
30. 11. 2013 (sobota)
29. 11. 2013 (piatok)
24. 11. 2013 (nedeľa)
23. 11. 2013 (sobota)
22. 11. 2013 (piatok)
17. 11. 2013 (nedeľa)
16. 11. 2013 (sobota)
15. 11. 2013 (piatok)
10. 11. 2013 (nedeľa)
09. 11. 2013 (sobota)
08. 11. 2013 (piatok)
03. 11. 2013 (nedeľa)
02. 11. 2013 (sobota)
01. 11. 2013 (piatok)
27. 10. 2013 (nedeľa)
26. 10. 2013 (sobota)
25. 10. 2013 (piatok)
20. 10. 2013 (nedeľa)
19. 10. 2013 (sobota)
18. 10. 2013 (piatok)
13. 10. 2013 (nedeľa)
14. 08. 2013 (streda)
15. 08. 2013 (štvrtok)
12. 10. 2013 (sobota)
11. 10. 2013 (piatok)
10. 10. 2013 (štvrtok)
06. 10. 2013 (nedeľa)
05. 10. 2013 (sobota)
04. 10. 2013 (piatok)
29. 09. 2013 (nedeľa)
28. 09. 2013 (sobota)
27. 09. 2013 (piatok)
22. 09. 2013 (nedeľa)
21. 09. 2013 (sobota)
20. 09. 2013 (piatok)
13. 09. 2013 (piatok)
11. 09. 2013 (streda)
09. 09. 2013 (pondelok)
06. 09. 2013 (piatok)
04. 09. 2013 (streda)
02. 09. 2013 (pondelok)
30. 08. 2013 (piatok)
28. 08. 2013 (streda)
26. 08. 2013 (pondelok)
23. 08. 2013 (piatok)
21. 08. 2013 (streda)
19. 08. 2013 (pondelok)
18. 08. 2013 (nedeľa)
17. 08. 2013 (sobota)
16. 08. 2013 (piatok)
25.4.2014 (piatok
)
ms, Pe67, Miso_83, Sor23
-
20+120/9
- 3411 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 3420
-
37/1
- ZV 2020 hradil po 13. hod. službu
-
50/5
- 2334 od 7:36 nepremával, nahradil ho 2343
-
63/7
-ZV 2020 hradil okolo 7. hod. službu
-
74/6
- do popoludňajšieho dielu sa napojil 2606
-
84/12
- ZV 4837 hradil okolo 7. hod. službu
-
901/1
- po 13. hod. sa napojil 3303
Linka ↓ / Poradie →
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
2
7106
7119
3+8
7841+42
7703+06
7809+10
7807+08
4
7715+04
7755+56
7789+90
7749+50
7727+28
7757+58
7793+94
7773+74
5
7913+14
7901+02
7939+40
7955+56
7931+32
6+9
7135
7129
7117
7114
7104
7775+76
7843+44
7759+60
7763+64
7943+44
7717+18
20+120
3407
3429
3404
3411
M:
3420
21
1846
1850
2868
1822
1839
1843
1856
1835
1827
2862
2864
2848
2853
1825
23
3434
3435
2332
1836
24
1836
25
2868
1843
1856
1827
2862
2864
26
1836
27
1907
28
3425
30
3547
2115
31+39
1848
32
2113
2124
2123
37
2105
1103
M:
ZV 2020
43
3546
50
2353
2334
2340
2350
M:
2343
61
2845
63
2205
2207
2648
1603
M:
ZV 2020
64
6275
6238
66
3524
68
4940
4916
70
2850
2844
2854
74
1634
R: 1601 (P:2642)
2617
1618
1627
M:
2606
78
2210
2203
83
4908
4913
4941
4920
4927
4934
4937
4901
4915
4929
4230
84
2849
1841
1857
1858
1837
2842
1826
2855
1833
M:
ZV 4837
88
1208
92
4399
4397
4856
93
4229
4869
130
3550
133
2606
2642
184+X31
2825
4855
201
6637
202
6634
6625
6629
6638
6621
204
6291
6301
6244
205
6241
6260
6315
206
6286
6279
207
6270
6304
6287
6268
6232
208
6624
6643
6288
6300
209
6302
6290
6277
6255
6273
6317
6232
210
6294
6311
6303
211
6305
6222
6644
212
6308
6272
6265
6295
6644
901
M:
3303
Školský spoj 5+8
1032
Školský spoj 10
2862
Školský spoj 12
4856
Školský spoj 17
2123
ZV voz. Jurajov Dvor
2020
ZV voz. Petržalka
4837
215
BL-987GI
245
BA-670LG
BA-612OO
250
BA-479OG
269
BA-288NX
102444
BA-185OL
N21
1846
Výpravu spracoval:
ms
Nočné spoje sú z dňa 25.4.2014 na 26.4.2014!
XXXX
- garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX*
-mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia
Administrácia WebĽahko
|
Tvorba webových stránok na
WebLahko
|
Nahlásiť protiprávny obsah!
|
Mapa stránok